Creación de empresas
Se desexa crear unha empresa deberá, en primeiro lugar, elixir a forma xurídica que mellor se adapte ao seu proxecto. O cadro central recolle esquematicamente as principais características das formas de empresa máis frecuentes.
Ademais, o noso ordenamento xurídico posibilita outras formas (Sociedade Colectiva, Sociedade Comanditaria: simple ou por accións, etc.)
Empresario Indivual | Comunidade de bens | Sociedade Cooperativa | Sociedade Limitada Nova Empresa | Sociedade Limitada | Sociedade Limitada Laboral | Sociedade anónima | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Personalidade Xurídica | A do titular del negocio | Non ten personalidade xurídica propia | Propia | Propia | Propia | Propia | Propia |
Capital mínimo | O necesario para os primeiros gastos | O necesario para os primeiros gastos | O necesario para os primeiros gastos | Cap: min 3.012 máx. 120.202 € | 3.005,06 € | 3.005,06 € | 60.101,21 € |
Desembolso fundacional | Sen límite | Sen límite | Mínimo 25% do capital | Total do capital aportado | Total do capital aportado | Total do capital aportado | Mínimo 25% do capital |
Denominación | Libre (nome comercial) | Libre con "C.B." | Distinta a outra con "S.Coop." | Os dous apelidos, nome e un código, con "SLNE" | Distinta a outra con "S.L." | Distinta a outra con "S.L.L." | Distinta a outra con "S.A." |
Número de socios | O empresario titular | Mínimo de 2 | Mínimo de 3 | Mínimo 1, máximo 5 | Mínimo de 1 | Mínimo de 3 | Mínimo de 1 |
Responsabidade fronte a terceiros | Ilimitada | Mancomunada e subsidiaria | Limitada | Limitada | Limitada | Limitada | Limitada |
Regulación legal | Código de Comercio e Código Civil | Código de Comercio e Código Civil (Artigos ARTS 392-406 e 1.665 ó 1.708) | Lei 27/1999 de 16 de xullo e Lei 5/ 1998 de 18 de dec. (Galicia) | Lei 7/2003 de 1 de abril | Lei 2/ 1995 de 23 de marzo e Lei 19/1989 de 25 de xull. | Lei 4/1997 de 24 de marzo y Lei 19/1989 de 25 de xull. | Real Decreto Lexislativo 1564 / 1989 de 22 de dec. e Lei 19/1989 de 25 de xull. |
Utilidade | Pequenas empresas familiares ou personalizadas | Empresas pequenas para traballadores autónomos | Para a utilidade común dos socios | Pemes e micropemes | Pemes e micropemes | Participación maioritaria ou total de socios traballadores | Medianas e grandes empresas |
Seguridade Social | Réxime especial de autónomos | Réxime especial de autónomos | Os socios traballadores: autónomos | Réxime xeral ou especial correspondente | Réxime xeral ou réxime correspondente | Réxime xeral ou réximen correspondent | Réxime xeral ou réxime correspondent |
Tributación | I.R.P.F. | I.R.P.F. pola parte que corresponda a cada socio. | Imposto de Sociedades (Réxime especial) | Durante os 2 primeiros anos poden diferir o pago do ITPAJ e Sociedades | Imposto de Sociedades (25% sobre o Beneficio en PEMES) | Imposto de Sociedades (25% sobre o Beneficio en PEMES) | Imposto de Sociedades (25% sobre o Beneficio en PEMES) |
Lexislación básica
- Lei de Sociedades Anónimas, de 22 de decembro de 1989 (BOE 27-XII-1989)
- Lei 2/1995 de Sociedades de Responsabilidade Limitada, de 23 de marzo (BOE 24-III-1995)
- Regulamento do Rexistro Mercantil de 19 de xuñño de 1996
- Lei 19/1989 de 25 de xullo da Reforma Parcial e Adaptación da lexislación mercantil das Directivas da UE, en materia de sociedades (BOE 27-VII-1989)
- Lei 7/2003 de 1 de abril da Sociedade Limitada Nova Empresa pola que se modifica a Lei 2/95 do 23 de marzo de Sociedades de Responsabilidade Limitada.