Listado completo de accións
Acciones 2024-2023
Cámara organizadora | Título | Sector | Destino | Datas |
---|---|---|---|---|
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCÍA DE AROUSA | Becarios no exterior | VINOS | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | Alimentación y bebidas | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | Vinos | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | Productos del Mar maquinaria para su procesado y afines | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | Productos del Mar maquinaria para su procesado y afines | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | Sostenibilidad, gestión de residuos, maquinaria y servicios relacionados y afines | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | Industria audiovisual. Sectores de radiodifusión, audio, multimedia, comunicaciones por satélite, Internet, radio, televisión y tecnologías para el entretenimiento | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | Equipamiento pesquero, acuicultura y afines | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | Alimentación y bebidas / marítimo y naval | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | MULTISECTORIAL | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | MULTISECTORIAL | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | Australia | Xaneiro-novembro | |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | MULTISECTORIAL | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | Varios: Climatización, refrigeración. Plásttico. Automoción. Aeronáutica. | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | MULTISECTORIAL | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | MULTISECTORIAL | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | Productos do mar, maquinaria e servizos relacionados | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | Productos del Mar maquinaria para su procesado y servicios relacionados | Australia | Xaneiro-novembro |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | Becarios no exterior | DEFENSA Y SEGURIDAD NAVAL. VEHICULOS NO TRIPULADOS | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | Productos do mar, maquinaria e servizos relacionados | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | MULTISECTORIAL | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | Energía y medioambiente (tecnología, servicios y soluciones verdes) | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | Electrçonica. Tecnologías médicas. Fabricación aditiva e tódolos seus procesos, impresión industrial en 3D e as tecnoloxías de produción innovadoras. | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | Marca blanca en la industria de alimentación y bebidas y sector del hogar, salud y bienestar. | Australia | Xaneiro-novembro |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | Becarios no exterior | Naval. Naútica de recreo | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | MULTISECTORIAL | Australia | Xaneiro-novembro |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | Becarios no exterior | Clima y Medioambiente | Australia | Xaneiro-novembro |
Misiones comerciales
Cámara organizadora | Título | Sector | Datas |
---|---|---|---|
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A FRANCIA SECTOR PRODUCTOS DEL MAR 2025 | Productos del Mar y Afines | 13 – 16 enero 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A CENTROAMÉRICA 2025 | MULTISECTORIAL | 9 – 23 febrero 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A COLOMBIA 2025 (INCLUYENDO VISITA FERIA COLOMBIAMAR) 2025 | MULTISECTORIAL | 9 -–22 marzo 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A ESTADOS UNIDOS y EVENTO EMERGE AMERICAS MARZO 2025 | MULTISECTORIAL. y EMPRENDEDORES TECNOLOGICOS | 9 – 30 MARZO 2025 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | SHOWROOM DE VINOS DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN RÍAS BAIXAS EN MÉXICO 2025 | VINOS DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN | 8 – 11 abril 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN PANAMÁ – JORNADAS STIC & CONGRESO RootedCON 2025 | TIC | 18 – 24 mayo 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | SHOWROOMS DE VINOS DE LA D.O. RÍAS BAIXAS EN ESTADOS UNIDOS 2025 | 31 mayo – 7 junio 2025 | |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A FINLANDIA Y REPÚBLICAS BÁLTICAS 2025 | MULTISECTORIAL | 8 – 21 JUNIO 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISION A DINAMARCA-SUECIA-NORUEGA 2025 | MULTISECTORIAL | 9 – 19 JUNIO 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A CROACIA, SERBIA, ESLOVENIA, BOSNIA Y ALBANIA 2025 | MULTISECTORIAL | 15 – 27 JUNIO 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A INDONESIA, TAILANDIA Y FILIPINAS 2025 | MULTISECTORIAL | 15 – 28 JUNIO 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A AZERBAIYAN Y GEORGIA 2025 | MULTISECTORIAL | 22 – 28 junio 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A ITALIA 2025 | MULTISECTORIAL | 22 – 28 junio 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A UZBEKISTAN Y KAZAJISTAN 2025 | MULTISECTORIAL | 29 junio – 5 julio 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | MISIÓN COMERCIAL A NUEVA ZELANDA Y AUSTRALIA 2025 | MULTISECTORIAL | 1 – 13 SEPTIEMBRE 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | EVENTO TASTE SPAIN BELGRADO (SERBIA) 2025 | Alimentación y bebidas | Fechas: 23 – 27 sept 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | SPANISH WINE ROADSHOW PANAMÁ-PUERTO RICO-REPÚBLICA DOMINICANA 2025 | Vinos con denominación de origen | 5 – 11 Octubre 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | EVENTO TASTE SPAIN ZAGREB (CROACIA) 2025 | Alimentación y bebidas | 4 – 8 nov 2025 |
Visitas a ferias
Cámara organizadora | Título | Sector | Datas |
---|---|---|---|
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA GULFOOD (DUBAI) 2025 | Sector: productos del mar, maquinaria para su procesado y afines | 15 – 22 febrero 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA FOOD EXPO GREECE (ATENAS) 2025 | Alimentación y bebidas | 7 – 11 marzo 2025 (feria del 8 al 10 de marzo) |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIA PROWEIN (DUSSELDORF) 2025 | Vino y afines | 14 – 19 marzo 2025 (Fechas feria: 16 – 18 marzo) |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA A FEIRA TUTTO FOOD (MILÁN) 2025 | Alimentación y bebidas | 3 al 9 mayo 2025 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA A FERIA SAUDÍ FOOD SHOW (RIYAD) 2025 | Agroalimentario | 10– 15 mayo 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA XPONENTIAL EEUU (HOUSTON) 2025 | Drones. Vehículos no tripulados aéreos, terrestres y marítimos. Servicios auxiliares | 18 al 24 mayo 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA THAIFEX – ANUGA ASIA (BANGKOK) 2025 | Alimentación y bebidas | 25 MAYO – 1 JUNIO 2025 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | CONVOCATORIA VISITA FERIA NORSHIPPING (OSLO) 2025 | NAVAL E INDUSTRIA AUXILIAR | 2 al 7 junio 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA FISPAL TECNOLOGÍA (SAO PAULO) 2025 | Tecnología para la industria alimentaria | 22 – 28 JUNIO 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA WORLD OF COFFEE (GINEBRA) 2025 | CAFE | Fechas de la acción: 25 – 29 junio 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA IDEF (ESTAMBUL) 2025 | Defensa. Equipos de defensa terrestre e marítima, aviación e espazo, transporte e loxística | 21 – 28 julio 2025 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA FEIRA OFFSHORE EUROPE 2025 | Energía eólica marina | 1 al 6 de septiembre 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | VISITA FERIA SEAFOOD EXPO ASIA (SINGAPUR) 2025 | Productos del mar, maquinaria para su procesado y afines. | Fechas de la acción: 8 – 14 septiembre 2025 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIA KORMARINE 2025 | NAVAL E INDUSTRIA AUXILIAR | 20 al 25 octubre 2025 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | VISITA FERIA EUROPORT 2025 | NAVAL E INDUSTRIA AUXILIAR | 3 al 8 noviembre 2025 |
Participación en ferias
Cámara organizadora | Título | Sector | Datas |
---|---|---|---|
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | PARTICIPACIÓN FERIA SEAFOOD RPOCESSING NORTH AMERICA (BOSTON) 2025 | Industria del procesamiento de alimentos y bebidas (maquinaria, equipamientos y servicios relacionados). | 14 al 19 marzo 2025 - Fechas de la feria 16 al 18 marzo) |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | PARTICIPACION FERIA EXPONENTIAL EEUU (HOUSTON) 2025 | Drones. Vehículos no tripulados aéreos, terrestres y marítimos. Servicios auxiliares | 18 al 24 de mayo 2025 |
Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía de Arousa | PARTICIPACION FERIA SUBCONTRATACION BILBAO 2025 | Subcontratación industrial | 3 al 5 junio 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | PARTICIPACIÓN EN EVENTO “TASTE SPAIN DUBLÍN” 2025 | Alimentación y bebidas | 22 – 25 JUNIO 2025 |
PONTEVEDRA, VIGO Y VILAGARCIA DE AROUSA | PARTICIPACIÓN NA FEIRA SEAFOOD PROCESSING NORTH AMERICA (BOSTON) 2026 | Maquinaria, equipos y servicios para la industria de los productos del mar | 13 – 18 marzo 2026 |